Osram / Ledvance LED Tube T8 190° Superior 11,4-38W/865 tageslichtweiß 2000lm G13 KVG AC 220-240V 1050mm
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
- Order number: 1030013484
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Vorteile:
EAN: | 4099854037559 |
Sockel: | G13 |
Leistung (Watt): | 11,4 W |
Vergleichbare Leistung (Watt): | 38 W |
Lichtstrom: | 2000 lm |
Farbtemperatur (Kelvin): | 6500 k |
Lichtfarbe: | tageslichtweiß |
Lichtfarbe Code: | 865 |
Farbwiedergabeindex Ra: | 80 |
Netzleistungsfaktor: | 0,90 |
Energieeffizienzklasse: | C |
Energieverbrauch: | 12 kWh/1000h |
Material: | Glas |
Anzahl Schaltzyklen: | 200000 |
Aufwärmzeit: | 0,5 s |
Spannung: | 220-240 V |
Lichtausbeute: | 175 lm/W |
Ausstrahlungswinkel: | 190° |
Lampenstrom: | 52 mA |
Betriebsfrequenz: | 50-60 Hz |
Dimmen: | nicht dimmbar |
Lebensdauer: | 75000 h |
Startzeit: | 0,5 s |
Quecksilbergehalt: | quecksilberfrei |
Umgebungstemperaturbereich: | -20…+50°C |
Länge: | 1050 mm |
Breite: | 26,7 mm |
Höhe: | 26,7 mm |
Durchmesser: | 26,7 mm |
Gewicht: | 164 g |
Schutzart: | IP20 |
Vorschaltgerät: | AC, KVG |
Bauform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
Bauform-Typ: | T8 |
Technologie: | LED |
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays